日本マクドナルド株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役会長兼社長兼CEO:原田 泳幸)は、今年小学校に入学した新1年生を対象に、計83万2,184個の防犯笛を贈呈いたしました。
防犯笛は、吹くと「ピーッ」と大きな音で危険を知らせることができ、子どもたちの安全に役立つ便利な防犯グッズです。マクドナルドでは、2003年の沖縄県での贈呈を皮切りに、地域の教育委員会や警察などと協力して新入学児童に提供しております。
当活動を開始した2003年以来、年々全国規模へと拡大し、今年は4月18日時点で83万2,184個の配布となっております。
マクドナルドでは、安全で安心な地域づくりに協力すべく、防犯笛贈呈活動をはじめ、マクドナルドのキャラクター“ドナルド・マクドナルド”による交通安全教室の開催や、子どもが街頭で犯罪に巻き込まれそうになったときなどに助けを求めて駆け込むことのできる「子ども110番の家」の推進なども行っております。
マクドナルドでは、「あなたの街とともにあるマクドナルド」として、地域に根付いた店舗の活動を支援し、地域貢献活動を積極的に推進していきたいと考えております。
【防犯笛】 | 【昨年度の防犯笛贈呈式の様子】 |
【参考】2013年 防犯笛贈呈先リスト※贈呈個数は2013年4月18日現在
道府県名 | 贈呈個数 | 実施開始年 |
北海道 | 44,643 | 2011年 |
青森県 | 9,603 | 2012年 |
岩手県 | 12,790 | 2012年 |
宮城県 | 13,005 | 2012年 |
秋田県 | 4,530 | 2012年 |
山形県 | 7,394 | 2012年 |
福島県 | 170 | 2007年 |
茨城県 | 26,058 | 2011年 |
栃木県 | 1,182 | 2011年 |
群馬県 | 18,183 | 2011年 |
埼玉県 | 57,043 | 2009年 |
千葉県 | 53,713 | 2011年 |
東京都 | 1,715 | 2012年 |
神奈川県 | 8,165 | 2012年 |
新潟県 | 19,086 | 2011年 |
富山県 | 9,390 | 2012年 |
福井県 | 2,451 | 2012年 |
山梨県 | 6,211 | 2012年 |
長野県 | 16,840 | 2011年 |
岐阜県 | 20,256 | 2008年 |
静岡県 | 36,380 | 2009年 |
愛知県 | 70,320 | 2008年 |
三重県 | 16,500 | 2008年 |
滋賀県 | 17,651 | 2011年 |
京都府 | 15,740 | 2012年 |
大阪府 | 80,968 | 2004年 |
兵庫県 | 14,300 | 2010年 |
奈良県 | 12,251 | 2012年 |
和歌山県 | 1,730 | 2006年 |
鳥取県 | 5,183 | 2010年 |
島根県 | 7,442 | 2012年 |
岡山県 | 17,385 | 2011年 |
広島県 | 25,431 | 2007年 |
山口県 | 10,210 | 2004年 |
徳島県 | 6,508 | 2009年 |
香川県 | 8,885 | 2011年 |
愛媛県 | 7,535 | 2005年 |
高知県 | 6,100 | 2010年 |
福岡県 | 46,710 | 2004年 |
佐賀県 | 8,061 | 2004年 |
長崎県 | 12,768 | 2004年 |
熊本県 | 16,642 | 2004年 |
大分県 | 11,299 | 2004年 |
宮崎県 | 10,368 | 2004年 |
鹿児島県 | 15,389 | 2004年 |
沖縄県 | 18,000 | 2003年 |
合計 | 832,184 |
※石川県は調整中です。